Manta Aquecedora
Aplicação:
Equipamento utilizado para aquecimento de líquidos e soluções em balões de fundo redondo. Indicado para laboratórios químicos, industriais, universidades e centros de pesquisa.
Modelo:
Série Q321A, disponível em diferentes capacidades e tensões de alimentação.
Características:
Informações Técnicas:
Modelos Disponíveis:
| Modelo | Tensão | Potência | Capacidade | Dimensões |
|---|---|---|---|---|
| Q321A11 / Q321A21 | 110 / 220 V | 65 W | 50 mL | Ø 11 x 6,5 cm |
| Q321A12 / Q321A22 | 110 / 220 V | 90 W | 125 mL | Ø 13 x 8 cm |
| Q321A13 / Q321A23 | 110 / 220 V | 130 W | 250 mL | Ø 16,6 x 9,5 cm |
| Q321A14 / Q321A24 | 110 / 220 V | 190 W | 500 mL | Ø 18,6 x 10,5 cm |
| Q321A15 / Q321A25 | 110 / 220 V | 315 W | 1.000 mL | Ø 24,5 x 13,3 cm |
| Q321A16 / Q321A26 | 110 / 220 V | 455 W | 2.000 mL | Ø 25,1 x 13,5 cm |
| Q321A27 | 220 V | 570 W | 3.000 mL | Ø 27,2 x 17,5 cm |
| Q321A28 | 220 V | 690 W | 5.000 mL | Ø 35 x 20 cm |
| Q321A29 | 220 V | 745 W | 6.000 mL | Ø 35 x 20 cm |
| Q321A210 | 220 V | 1.500 W | 10.000 mL | 43 x 43 x 23 cm |
| Q321A212 | 220 V | 1.500 W | 12.000 mL | 43 x 43 x 23 cm |
| Q321A224 | 220 V | 3.000 W | 24.000 mL | 53 x 53 x 30 cm |
Registro ANVISA:
Não informado. A necessidade de regularização deve ser confirmada conforme a finalidade de uso.
Apresentação:
Acompanha manta aquecedora, regulador eletrônico de temperatura e manual de instruções.
Observações:
A temperatura máxima de 500°C refere-se ao ninho de aquecimento, não necessariamente à temperatura do líquido.
Recomenda-se utilizar balões compatíveis com a capacidade do equipamento e confirmar a tensão elétrica antes da aquisição.
Foto meramente ilustrativa.
Nossa equipe especializada está pronta para ajudar com informações sobre produtos, especificações técnicas e orientações de uso:
Rua João Alencar Guimarães, 1057 | Santa Quitéria CEP 80310-420 | Curitiba/PR
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.