Revólver reverso com suporte para 4 objetivas. Equipado com 4x, 10x, 40x (retrátil) e 100x (retrátil e imersão).
Possui alça para transporte e compartimento para armazenagem do carregador de baterias.
Sistema com lente SmartLED que proporciona alto brilho com luz constante e de longa durabilidade.
Diferencial:
Cabeçote binocular com dupla visualização, permitindo o uso por dois observadores. Ideal para laboratórios de ensino.
Aplicações: laboratórios pesquisa científica; universidades; ensino; demonstrações; química; biologia; botânica; zoologia; patologia; anatomia e morfologia de bactérias; fungos; protozoários; citologia; histologia; agricultura, biologia, medicina, área da indústria; entre outras.
B420 | Microscópio dupla visualização para 2 observadores |
---|---|
MARCA | BIOPTIKA |
MODELO | Microscópio dupla visualização para 2 observadores. |
CÂMERA | Não |
SISTEMA ÓPTICO | Óptica infinita com tratamento antifungo. |
CABEÇOTE | Tipo Seidentopf Binocular, inclinado a 30°, com ajuste interpupilar55-75mm para 2 observadores. |
OCULARES | Campo Amplo 10x / 22mm. |
PLATINA MÓVEL | Mecânica dupla medindo 180 x 150mm. Faixa de movimento 75 x 50mm. Com charriot e controle XY.Em grafite. |
SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO | Coaxial (lenta e rápida). Duplo Ambidestro. Divisão 0.002mm por volta. |
OBJETIVAS | Óptica finita acromáticas. 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil e imersão com contraste de fase. |
CONDENSADOR | Tipo ABBE NA 0.15com Diafragma. |
PLATINA | Mecânica dupla medindo 180 x 150mm. Faixa de movimento 75 x 50mm. Com charriot e controle XY. Em grafite. |
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | Tipo kohler com led de 3w. |
ALIMENTAÇÃO | Bivolt automático 85 -240V. |
Nossa equipe especializada está pronta para ajudar com informações sobre produtos, especificações técnicas e orientações de uso:
Rua João Alencar Guimarães, 1057 | Santa Quitéria CEP 80310-420 | Curitiba/PR
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.