Estufa com Circulação Forçada de Ar
Aplicação:
Equipamento utilizado para secagem, aquecimento e tratamento térmico de amostras com distribuição uniforme de temperatura. Indicado para laboratórios químicos, industriais, universidades e centros de pesquisa.
Modelo:
Série Q314M, disponível em diferentes capacidades, potências e temperaturas máximas.
Características:
Informações Técnicas:
Modelos Disponíveis:
| Modelo | Tensão | Potência | Temp. máx. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Q314M122 | 110 V | 1.200 W | 200°C | 42 L |
| Q314M222 | 220 V | 1.200 W | 200°C | 42 L |
| Q314M123 | 110 V | 1.700 W | 300°C | 42 L |
| Q314M223 | 220 V | 1.700 W | 300°C | 42 L |
| Q314M242 | 220 V | 1.700 W | 200°C | 100 L |
| Q314M243 | 220 V | 2.200 W | 300°C | 100 L |
| Q314M252 | 220 V | 1.700 W | 200°C | 150 L |
| Q314M253 | 220 V | 2.200 W | 300°C | 150 L |
| Q314M272 | 220 V | 3.200 W | 200°C | 336 L |
| Q314M273 | 220 V | 3.700 W | 300°C | 336 L |
| Q314M292 | 220 V | 4.200 W | 200°C | 630 L |
| Q314M293 | 220 V | 4.700 W | 300°C | 630 L |
Dimensões por Capacidade:
| Volume | Dimensões internas (C x L x A) | Dimensões externas (C x L x A) | Portas |
|---|---|---|---|
| 42 L | 30 x 40 x 35 cm | 49 x 98 x 79 cm | 1 |
| 100 L | 40 x 50 x 50 cm | 59 x 108 x 94 cm | 1 |
| 150 L | 44 x 60 x 57 cm | 69 x 118 x 103 cm | 1 |
| 336 L | 60 x 80 x 70 cm | 80 x 132 x 125 cm | 2 |
| 630 L | 70 x 100 x 90 cm | 89,2 x 158 x 145 cm | 2 |
Registro ANVISA:
Não informado. A necessidade de regularização deve ser confirmada conforme a finalidade de uso.
Apresentação:
Acompanha estufa com circulação forçada de ar, uma prateleira e certificado de calibração do controlador e sensor de temperatura com selo RBC, conforme informado.
Opcionais:
Observações:
Foto meramente ilustrativa.
Nossa equipe especializada está pronta para ajudar com informações sobre produtos, especificações técnicas e orientações de uso:
Rua João Alencar Guimarães, 1057 | Santa Quitéria CEP 80310-420 | Curitiba/PR
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.